Algemeen
Hoofddoel: |
---|
Beleidsmatig beeld
De uitvoering van de meerjarendoelen binnen dit programma ligt op schema. Door de krapte op de arbeidsmarkt kampen de vervoerders in 2024 nog steeds met een personeelstekort. Er is verbetering ten opzichte van vorige jaren, maar het herstel gaat langzaam.
Wat betreft de nieuwe OV-concessies hebben zich 4 partijen ingeschreven voor de concessie Utrecht Binnen en 2 partijen voor de concessie Utrecht Buiten. Op 11 juni hebben wij het gunningsbesluit genomen.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
6.1 | OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht | |||
6.1.1 | Lopende contracten en concessies zijn kwalitatief beter. | |||
6.1.2 | Er zijn betere bouwstenen voor een nieuw OV-netwerk. | |||
6.1.3 | Er zijn minder knelpunten in de doorstroming van het OV. | |||
6.1.4 | Het beheer en onderhoud van eigen OV infrastructuur voldoet aan gestelde kwaliteitseisen | |||
6.1.5 | OV overkoepelende activiteiten worden beter uitgevoerd. |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
6-1 OV-reizigers zijn tevreden | 17.179 | -181.360 | -164.181 | 18.992 | -20.710 | 36.171 | -202.070 | -165.899 | 621 | -132.094 | -131.473 |
Totaal voor bestemming | 17.179 | -181.360 | -164.181 | 18.992 | -20.710 | 36.171 | -202.070 | -165.899 | 621 | -132.094 | -131.473 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 22.568 | -9.000 | 13.568 | 2.214 | 24.782 | -9.000 | 15.782 | ||||
Totaal na bestemming | 39.747 | -190.360 | -150.613 | 21.206 | -20.710 | 60.953 | -211.070 | -150.117 | 621 | -132.094 | -131.473 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
6-1 OV-reizigers zijn tevreden | -165.899 | -131.473 | -34.426 | -146.991 | -149.704 | -149.742 |
Totaal programma voor bestemming | -165.899 | -131.473 | -34.426 | -146.991 | -149.704 | -149.742 |
Mutaties reserves | -15.782 | -15.782 | ||||
Totaal programma nabestemming | -150.117 | -131.473 | -18.644 | -143.991 | -153.704 | -155.742 |