Algemeen
Hoofddoel: |
---|
Beleidsmatig beeld
Er is in toenemende mate aandacht voor een integer en veilig werkklimaat voor de ambtelijke organisatie en voor politieke ambtsdragers. Belangrijk hierbij zijn de gedragscode integriteit, het agressieprotocol en beschikbare vertrouwenspersonen. Ook de aanpak van ondermijning loopt op schema.
De opgave rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders is nog steeds onverminderd groot. De invoering van de Spreidingswet en de ontwikkelingen op dit dossier bij de kabinetsformatie vergt de nodige inspanningen.
Met de vaststelling van de nieuwe Europastrategie is voor de komende 10 jaar het proces vastgelegd hoe de provincie zich inzet voor de regio en ze haar relatie vormgeeft met de Europese Unie.
De gestarte doorontwikkeling van de Staat van Utrecht moet ervoor zorgen dat deze informatiebron nog meer impact gaat krijgen voor veel partijen.
De uitvoering van de wettelijke interbestuurlijke toezichtstaak (IBT) ligt op schema. De geplande IBT-themaonderzoeken zijn door (tijdelijke) capaciteitsgebrek vertraagd.
De verschillende concern brede programma’s lopen over het algemeen op schema. Wel is er bij de Sociale Agenda een achterstand in het organiseren van de geplande Sociale Bril-sessies.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
9.1 | Het provinciebestuur is sterk en duidelijk(nieuw) | |||
9.1.1 | De positie van PS is sterker en duidelijker | |||
9.1.2 | De uitvoering van de rijkstaken (CvdK) is van betere kwaliteit | |||
9.1.3 | De uitvoering van het dagelijks bestuur (GS) is van betere kwaliteit | |||
9.2 | Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces | |||
9.2.1 | Integriteit is beter geborgd en het beleid is verder ontwikkeld | |||
9.3 | De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd | |||
9.3.1 | De ondermijning wordt tegengegaan, de weerbaarheid wordt gestimuleerd en de aandacht voor de wet BIBOB wordt vergroot | |||
9.4 | In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot | |||
9.4.1 | Partners worden intensiever bij beleid, programma’s en projecten betrokken | |||
9.4.2 | De dialoog met inwoners en samenwerkingspartners is innovatiever, transparant en overzichtelijk | |||
9.4.3 | De afstemming met stakeholders en inwoners is frequenter | |||
9.4.4 | De regionale en lokale journalistiek heeft duurzaam een sterkere positie | |||
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | |||
9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld. | |||
9.5.2.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd | |||
9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen | |||
9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers | |||
9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterkerm | |||
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | |||
9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | |||
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | |||
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | |||
9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | |||
9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord | |||
9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd | |||
9.8 | Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde | |||
9.8.1 | Provinciale informatie is beter en duurzamer beschikbaar, toegankelijk en we publiceren actief openbaar | |||
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
9-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 276 | -8.419 | -8.144 | -133 | -422 | 143 | -8.841 | -8.699 | 203 | -2.677 | -2.474 |
9-2 Integriteit is een vast onderdeel | -60 | -60 | -60 | -60 | -41 | -41 | |||||
9-3 Intensievere aanpak van ondermijning | 200 | -1.176 | -976 | 200 | -1.176 | -976 | 7 | -261 | -255 | ||
9-4 Strategisch vermogen is groot | 130 | -2.939 | -2.809 | 50 | 130 | -2.889 | -2.759 | -857 | -857 | ||
9-5 Regionale slagkracht sterk | -2.943 | -2.943 | -2.943 | -2.943 | -729 | -729 | |||||
9-6 Gemeenten, waterschap funct. goed | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -346 | -346 | |||||
9-7 Concernbrede aansturing brede thema | -2.813 | -2.813 | -2.813 | -2.813 | -933 | -933 | |||||
9-8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | -810 | -810 | -810 | -810 | -755 | -755 | |||||
Totaal voor bestemming | 606 | -20.261 | -19.656 | -133 | -372 | 473 | -20.633 | -20.161 | 209 | -6.600 | -6.391 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | |||||||||||
Totaal na bestemming | 606 | -20.261 | -19.656 | -133 | -372 | 473 | -20.633 | -20.161 | 209 | -6.600 | -6.391 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
9-1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | -8.699 | -2.474 | -6.224 | -8.626 | -8.626 | -8.276 |
9-2 Integriteit is een vast onderdeel | -60 | -41 | -19 | -183 | -133 | -133 |
9-3 Intensievere aanpak van ondermijning | -976 | -255 | -721 | -884 | -892 | -792 |
9-4 Strategisch vermogen is groot | -2.759 | -857 | -1.902 | -2.856 | -2.556 | -2.476 |
9-5 Regionale slagkracht sterk | -2.943 | -729 | -2.215 | -2.998 | -3.220 | -2.870 |
9-6 Gemeenten, waterschap funct. goed | -1.101 | -346 | -755 | -1.101 | -1.101 | -1.101 |
9-7 Concernbrede aansturing brede thema | -2.813 | -933 | -1.879 | -1.282 | -1.182 | -582 |
9-8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | -810 | -755 | -55 | -914 | -914 | -914 |
Totaal programma voor bestemming | -20.161 | -6.391 | -13.770 | -18.844 | -18.624 | -17.144 |
Mutaties reserves | -283 | |||||
Totaal programma nabestemming | -20.161 | -6.391 | -13.770 | -18.844 | -18.624 | -17.144 |