Algemeen
Beleidsmatig beeld
Er is geen beleidsmatig beeld geformuleerd.
Voortgang in een oogopslag
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
91-1 Algemene middelen | 467.706 | -9.635 | 458.071 | 29.011 | 3.320 | 496.717 | -6.314 | 490.403 | 157.101 | -7 | 157.094 |
Totaal voor bestemming | 467.706 | -9.635 | 458.071 | 29.011 | 3.320 | 496.717 | -6.314 | 490.403 | 157.101 | -7 | 157.094 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 28.654 | -4.679 | 23.975 | 5.000 | -25.906 | 33.654 | -30.585 | 3.069 | |||
Totaal na bestemming | 496.360 | -14.314 | 482.046 | 34.011 | -22.586 | 530.371 | -36.899 | 493.472 | 157.101 | -7 | 157.094 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
91-1 Algemene middelen | 490.403 | 157.094 | 333.309 | 451.106 | 447.803 | 454.612 |
Totaal programma voor bestemming | 490.403 | 157.094 | 333.309 | 451.106 | 447.803 | 454.612 |
Mutaties reserves | -3.069 | -3.069 | -15.911 | -17.500 | -10.572 | |
Totaal programma nabestemming | 493.472 | 157.094 | 336.378 | 467.017 | 465.303 | 465.184 |