Algemeen
Hoofddoel: | De provincie Utrecht heeft een gezonde, klimaatbestendige, waterrobuuste en veilige leefomgeving. |
---|
Beleidsmatig beeld
De beleidsmatige werkzaamheden bij waterveiligheid en gevolgbeperking bij overstromingen lopen volgens planning. Ook de werkzaamheden in het kader van Mooie en Veilige Dijken lopen op schema. Oplopende kosten van de planvorming en uitvoering vragen wel onze aandacht, maar vraagt nu geen financiële bijstelling. In het najaar 2024 informeren we u over de stand-van-zaken en het vervolg van het programma.
De uitvoering van het huidige programma Klimaatadaptatie loopt door in 2024. In het eerste kwartaal van 2024 is de startnotitie voor het nieuwe 2e Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 besproken met Provinciale Staten. Vaststelling van het nieuwe Uitvoeringsprogramma was beoogd in het eerste half jaar van 2024. Om voldoende tijd te hebben voor externe participatie en interne consultatie is de vaststelling van het programma nu voorzien in het najaar 2024.
De geplande werkzaamheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de zoetwatervoorziening, drinkwater, en de bodem lopen bijna allemaal op schema. Ten aanzien van het beperken van bodemdaling zien we in het laatste halfjaar voortgang in het aantal toegekende subsidieaanvragen voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen (3 subsidies, samen ruim 1100 ha).
Qua gezonde en veilige leefomgeving zitten we op schema. Het Omgevingswetsprogramma Gezond en Veilig 2022-2025 is halverwege de periode. Dit programma beschrijft hoe we via de inrichting van de leefomgeving de gezondheid en veiligheid worden beschermd en bevorderd. We zijn naast monitoring, gestart met de evaluatie van deze twee jaren.
De subsidieregeling ‘sport en beweegaanbod in de openbare ruimte' was overtekend en het volledige budget wordt besteed.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd. | |||
3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde. | |||
3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut. | |||
3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen. | |||
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering. | |||
3.2 | De zoetwatervoorziening en het oppervlaktewater zijn van goede kwaliteit. | |||
3.2.1 | Voor het oppervlaktewater bereiken we de KRW-doelen in 2027. | |||
3.2.2 | De zoetwatervoorziening is robuuster en beter op orde en de waterketens zijn meer circulair. | |||
3.3 | Het bodem- en grondwatersysteem is schoon en robuust. | |||
3.3.1 | De bodem- en grondwaterkwaliteit is verbeterd en beter beschermd. | |||
3.3.2 | Energie uit de ondergrond wordt verantwoord en veilig benut. | |||
3.3.3 | Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, menselijke consumptie, natuur en landbouw. | |||
3.3.4 | De duurzame gebiedsgerichte aanpak van bodem en ondergrond is vaker ingezet. | |||
3.4 | De leefomgeving is gezond en veilig. | |||
3.4.1 | Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld. | |||
3.4.2 | De inclusieve breedtesport op duurzame accommodaties is sterker. | |||
3.4.3 | De luchtkwaliteit is beter en komt dichter bij de WHO-advieswaarden. | |||
3.4.4 | Er zijn minder geluidbelaste woningen en stiltegebieden zijn beter beschermd. | |||
3.4.5 | De overlast van vliegverkeer is minder geworden. | |||
3.4.6 | De externe veiligheid is beter gewaarborgd. | |||
3.4.7 | Er zijn meer initiatieven genomen voor duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. | |||
3.4.8 | De uitvoering van de VTH-taken door uitvoeringsdiensten, inclusief toezicht in het buitengebied, is effectiever en efficiënter. | |||
3.4.9 | Het ontwikkelen en realiseren van een versnellingsaanpak van asbestdaken in de provincie Utrecht. | |||
3.5 | De bodemdaling en broeikasgasuitstoot in het veenweidengebied is verminderd. | |||
3.5.1 | Er is meer kennis beschikbaar om bodemdaling en broeikasgasuitstoot te beperken. | |||
3.5.2.1 | Door uitvoeren maatregelen via gebiedsprocessen is bodemdaling en broeikasgasuitstoot verminderd. | |||
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 120 | -7.545 | -7.425 | 120 | -7.545 | -7.425 | -1.005 | -1.005 | |||
3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -983 | -983 | -40 | -1.023 | -1.023 | -221 | -221 | ||||
3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon | 1.334 | -6.236 | -4.902 | -40 | 1.334 | -6.275 | -4.941 | 270 | -1.522 | -1.252 | |
3-4 De leefomgeving is gezond en veilig | 94 | -16.012 | -15.918 | -248 | 94 | -16.260 | -16.166 | 36 | -4.120 | -4.084 | |
3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 5.400 | -11.356 | -5.956 | 671 | 5.400 | -10.685 | -5.285 | -1.348 | -1.348 | ||
Totaal voor bestemming | 6.948 | -42.131 | -35.183 | 344 | 6.948 | -41.788 | -34.840 | 306 | -8.217 | -7.911 | |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 5.755 | 5.755 | 450 | 6.205 | 6.205 | ||||||
Totaal na bestemming | 12.703 | -42.131 | -29.428 | 450 | 344 | 13.153 | -41.788 | -28.635 | 306 | -8.217 | -7.911 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -7.425 | -1.005 | -6.419 | -6.805 | -4.265 | -3.265 |
3-2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -1.023 | -221 | -802 | -983 | -983 | -983 |
3-3 Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -4.941 | -1.252 | -3.689 | -1.854 | -1.604 | -1.604 |
3-4 De leefomgeving is gezond en veilig | -16.166 | -4.084 | -12.082 | -15.696 | -14.195 | -14.020 |
3-5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -5.285 | -1.348 | -3.937 | -4.841 | -4.572 | -3.806 |
Totaal programma voor bestemming | -34.840 | -7.911 | -26.929 | -30.178 | -25.618 | -23.677 |
Mutaties reserves | -6.205 | -6.205 | -1.487 | -2.089 | -323 | |
Totaal programma nabestemming | -28.635 | -7.911 | -20.724 | -28.280 | -23.529 | -23.354 |