Algemeen
Hoofddoel: |
---|
Beleidsmatig beeld
De activiteiten vanuit het programma economie liggen op schema. We noemen hier een aantal opvallende ontwikkelingen. In 2024 geven we extra aandacht aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. We nemen deel aan het Programma Werklandschappen van de Toekomst, dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan klimaat adaptieve, energie neutrale, gezonde en veilige bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU NV) heeft begin dit jaar de eerste kavels gekocht om te kunnen intensiveren. De concrete resultaten hiervan zijn zichtbaar over 2 á 3 jaar, wanneer deze kavels geherstructureerd weer terug op de markt komen. Daarnaast zijn we bezig om ons innovatiebeleid te herijken en bereiden daarover een voorstel voor aan Provinciale Staten. Het doel is om nog meer (mkb-)ondernemers in de provincie te helpen om nieuwe kennis toe te passen in hun bedrijf en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo helpen we bijvoorbeeld ondernemers om slimmer om te gaan met hun grondstoffen (bevorderen circulariteit) door ketens van grondstoffenstromen te sluiten. Heel specifiek gaan dit jaar twee ketenregisseurs aan de slag in de zorg om afvalstromen uit zorginstellingen te beperken en hergebruiken.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
8.1 | Het bedrijfsleven en werknemers zijn toegerust op de toekomst | |||
8.1.1 | De arbeidsmarkt functioneert beter door goede aansluiting vraag en aanbod | |||
8.1.2 | Bedrijven en werknemers zijn beter voorbereid op digitalisering | |||
8.1.3 | Algemene ondersteuning van het MKB is beter, o.a. bij opvolging eigenaren, internationale handel, transitie naar circulair ondernemerschap | |||
8.2 | Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar competitief | |||
8.2.1 | Innovatie is sterker doordat overheden, onderwijs/ onderzoek en ondernemers elkaar makkelijker weten te vinden | |||
8.2.2 | Het innovatie ecosysteem is beter met meer startups, scale-ups en innovatieve projecten | |||
8.2.3 | Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter | |||
8.3 | Bedrijven en (kennis)instellingen zijn innovatief sterk | |||
8.3.1 | Het economisch klimaat is beter met meer innovatieve startups en scale-ups | |||
8.3.2 | De transitie naar een circulaire economie gaat sneller | |||
8.4 | Er zijn voldoende vestigingsmogelijkheden in aantal en kwaliteit | |||
8.4.1 | Werklocaties worden intensiever gebruikt en sluiten beter aan bij de marktvraag | |||
8.4.2 | Werklocaties zijn duurzamer (circulair, klimaat, energie, gezondheid) en economisch krachtiger | |||
8.4.3 | Er zijn meer en sterkere innovatielocaties |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
8-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.910 | -3.910 | -3.910 | -3.910 | -228 | -228 | |||||
8-2 Economisch profiel sterk,competitief | -1.161 | -1.161 | -10 | -1.171 | -1.171 | -338 | -338 | ||||
8-3 Bedrijven zijn innovatief sterk | -5.575 | -5.575 | 1.894 | -1.972 | 1.894 | -7.547 | -5.653 | -3.137 | -3.137 | ||
8-4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 36 | -1.803 | -1.767 | 36 | -1.803 | -1.767 | 1 | -306 | -305 | ||
8-5 De bezoekerseconomie is sterk | 82 | -380 | -298 | -82 | 380 | -1.236 | -1.236 | ||||
Totaal voor bestemming | 118 | -12.830 | -12.712 | 1.812 | -1.602 | 1.930 | -14.432 | -12.502 | 1 | -5.245 | -5.243 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 2.609 | -3.030 | -421 | 2.609 | -3.030 | -421 | |||||
Totaal na bestemming | 2.727 | -15.860 | -13.133 | 1.812 | -1.602 | 4.539 | -17.462 | -12.923 | 1 | -5.245 | -5.243 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
8-1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.910 | -228 | -3.683 | -3.209 | -3.209 | -2.999 |
8-2 Economisch profiel sterk,competitief | -1.171 | -338 | -833 | -1.124 | -1.030 | -1.114 |
8-3 Bedrijven zijn innovatief sterk | -5.653 | -3.137 | -2.517 | -4.631 | -4.031 | -4.075 |
8-4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | -1.767 | -305 | -1.462 | -1.437 | -1.437 | -1.437 |
8-5 De bezoekerseconomie is sterk | -1.236 | 1.236 | ||||
Totaal programma voor bestemming | -12.502 | -5.243 | -7.258 | -10.401 | -9.708 | -9.626 |
Mutaties reserves | 421 | 421 | 2.638 | |||
Totaal programma nabestemming | -12.923 | -5.243 | -7.679 | -13.839 | -9.708 | -9.626 |