Algemeen
Hoofddoel: |
---|
Beleidsmatig beeld
De uitvoering van het cultuur- en erfgoedbeleid ligt grotendeels op schema. Het is het laatste jaar van het huidige programma. Dat betekent dat 2024 ook in het teken staat van het opstellen van een níeuw programma, voor de jaren 2025-2028. Na de participatie, het vaststellen van het ontwerp is/wordt het nieuwe Cultuur en Erfgoed Programma 2025-2028 in juni vastgesteld door GS. Door de intensieve inzet op dit traject blijft – zoals nu voorzien – een deel van de middelen van 2024 over. Die worden – zoals al opgenomen in de Kadernota) - ingezet om de taakstelling over de jaren komende jaren op te vangen. Dit nieuwe programma werpt zijn schaduw ook al vooruit; zo zijn we bezig met de voorbereiding van de meerjarige subsidies aan festivals, waar weer veel belangstelling voor is. De samenwerking in de Cultuurregio voorziet in een grote behoefte.
Mooie resultaten zijn geboekt bij de restauraties van de Utrechtse molens; veel molens gaan weer draaien na problemen met de molenroedes. Het streek- en kasteelmuseabeleid werpt zijn vruchten af; met dit jaar bijvoorbeeld een project in Huis Doorn.
Het Programma Recreatie en Toerisme 2022-2025 is volop in uitvoering. De meeste beoogde resultaten dit jaar worden gehaald. Extra aandacht gaat wel uit naar de samenwerking met Staatsbosbeheer vanuit Recreatieschap Stichtse Groenlanden, als uitvloeisel van de nieuwe governance-structuur. De samenwerking met de marketingorganisaties op het gebied van bestemmingsmanagement is verbeterd nu hiervoor een coöperatie is opgericht. Ook verduurzaming heeft de aandacht, zo werd een bijdrage geleverd aan de elektrificatie van de fietsboot op de Vecht.
Voortgang in een oogopslag
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
7.1 | De culturele infrastructuur is sterk | |||
7.1.1 | Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO) | |||
7.1.2 | Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen | |||
7.1.3 | Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat festivals floreren. | |||
7.1.4 | Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners | |||
7.2 | De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog. | |||
7.2.1 | De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen | |||
7.2.2 | Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt | |||
7.2.3 | Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek. | |||
7.3 | De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | |||
7.3.1 | De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger | |||
7.4 | Recreatie en bestemmingsmanagement zijn meer integraal onderdeel van de ontwikkelingen in de leefomgeving | |||
7.4.1 | Recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar | |||
7.4.2 | Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt | |||
7.4.3 | De samenwerking tussen partners in de regio is sterker | |||
7.4.4 | Het bestemmingsmanagement is efficiënter en effectiever | |||
7.4.5 | Verblijfsrecreatie is vitaler | |||
7.4.6 | Het zakelijk toerisme is groter en verder versterkt |
Overzicht van baten en lasten
Beleidsdoel | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Begroting voor de zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijstellingen zomernota | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
7-1 De culturele infrastructuur is sterk | -9.034 | -9.034 | -9 | -9.043 | -9.043 | -7.960 | -7.960 | ||||
7-2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -21.712 | -21.712 | 1.387 | -20.325 | -20.325 | -5.137 | -5.137 | ||||
7-3 De NHW zijn belangrijk | -4.607 | -4.607 | 200 | -350 | 200 | -4.957 | -4.757 | 10 | -1.688 | -1.678 | |
7-4 De bezoekerseconomie is sterk | 997 | -9.273 | -8.276 | 82 | -165 | 1.079 | -9.438 | -8.359 | -655 | -655 | |
Totaal voor bestemming | 997 | -44.625 | -43.628 | 282 | 863 | 1.279 | -43.762 | -42.483 | 10 | -15.440 | -15.430 |
Reserves | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Saldo | Onttrekking | Toevoeging | Saldo |
Totaal mutaties reserves | 2.458 | 1.500 | 3.958 | 85 | -1.500 | 2.543 | 2.543 | ||||
Totaal na bestemming | 3.455 | -43.125 | -39.670 | 367 | -637 | 3.822 | -43.762 | -39.940 | 10 | -15.440 | -15.430 |
Financieel MJO op beleidsdoel
Beleidsdoel | Bijgestelde begroting | Realisatie | Ruimte | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
7-1 De culturele infrastructuur is sterk | -9.043 | -7.960 | -1.083 | -8.922 | -8.922 | -8.939 |
7-2 Behoud, beleving cultureel erfgoed | -20.325 | -5.137 | -15.188 | -13.244 | -12.279 | -12.261 |
7-3 De NHW zijn belangrijk | -4.757 | -1.678 | -3.078 | -2.814 | -2.814 | -2.814 |
7-4 De bezoekerseconomie is sterk | -8.359 | -655 | -7.704 | -4.941 | -4.670 | -4.670 |
Totaal programma voor bestemming | -42.483 | -15.430 | -27.053 | -29.920 | -28.684 | -28.683 |
Mutaties reserves | -2.543 | -2.543 | -3.191 | -500 | -500 | |
Totaal programma nabestemming | -39.940 | -15.430 | -24.510 | -29.269 | -28.184 | -28.183 |