Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd. | |||
3.1.1 | De primaire en regionale waterkeringen zijn op orde. | |||
3.1.2 | Meekoppelkansen bij dijkversterking zijn vaker benut. | |||
3.1.3 | De provincie is beter voorbereid op de gevolgen van overstromingen. | |||
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering. |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering. | ||||||
Beleidsdoel | 3.1 | De waterveiligheid en klimaatadaptatie is gewaarborgd. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 3.1.4 | De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Vaststelling van het tweede Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2025-2028 was beoogd in het eerste halfjaar van 2024, en is nu voorzien in het najaar van 2024. Er is meer tijd nodig voor interne consultatie en externe participatie. |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 120 | 120 | |||
Lasten | -7.545 | -7.545 | -1.005 | ||
Saldo | -7.425 | -7.425 | -1.005 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|
Totaal bijstellingen zomernota |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 120 | 120 | ||||
Lasten | -5.656 | -1.005 | -4.650 | -8.263 | -3.463 | -2.463 |
Saldo | -5.536 | -1.005 | -4.530 | -8.263 | -3.463 | -2.463 |