Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
4.4 | De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven. | |||
4.4.1 | De provincie Utrecht is een aansprekender voorbeeld van energieneutrale bedrijfsvoering en inkoop. | |||
4.4.2 | De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter. | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
4.4 | De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.4.2 | De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter. | ||||||
Beleidsdoel | 4.4 | De Provincie is een geloofwaardige partner in de energietransitie door het goede voorbeeld te geven. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 4.4.2 | De provincie Utrecht benut haar eigen mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking beter. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
In de Programmabegroting 2024 staat dat dit jaar op tien provinciale carpoolplaatsen solar carports gerealiseerd of in ontwikkeling zijn. De vergunningverlening (door de gemeenten) voor deze solar carports loopt vertraging op. Solarcarports zijn relatief nieuw, dus er is nog weinig ervaring met het beoordelen van vergunningaanvragen. Verder kan voor twee van de tien carpoolplaatsen geen vergunning worden afgeven. Dit heeft te maken met aanwezige gasleidingen in de grond. Er wordt dan geen vergunning verleend voor de fundering. |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
4-4 | Geloofwaardige partner energietr. | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -99 | -99 | -32 | ||
Saldo | -99 | -99 | -32 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|
Totaal bijstellingen zomernota |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -104 | -32 | -72 | -741 | -741 | -741 |
Saldo | -104 | -32 | -72 | -741 | -741 | -741 |