Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | |||
1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. | |||
1.1.2 | Het provinciaal ruimtelijk beleid biedt meer ruimte aan regionale opgaven | |||
1.1.3 | Met gemeenten wordt pro-actiever samengewerkt aan lokale opgaven vanuit wederzijdse belangen. | |||
1.1.4 | Agenda’s en afspraken met (boven)regionale partners zijn beter afgestemd op wederzijdse belangen. | |||
1.1.5 | In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen. | |||
1.1.6 | Nieuwe ontwikkelingen voegen meer ruimtelijke kwaliteit toe. | |||
1.1.7 | Data en digitale toepassingen worden beter benut. |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. | ||||||
Beleidsdoel | 1.1 | De ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen is in goede balans met de Utrechtse kwaliteiten. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 1.1.1 | De integrale aanpak van het provinciaal omgevingsbeleid is beter geborgd. | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
De behandeling van de startnotitie voor wijziging van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening wordt uitgesteld tot eind 2024. We nemen meer tijd om ook op verzoek van de staten zelf het gesprek met de staten goed te kunnen voeren. Daarnaast duren de processen rond het ruimtelijk voorstel en arrangement langer, er is veel organisatorische en inhoudelijke samenhang tussen de omgevingsvisie en deze trajecten. |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
1-1 | Ruimte maatschappelijke ontw. | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.088 | 1.088 | 30 | ||
Lasten | -12.116 | 322 | -11.794 | -3.475 | |
Saldo | -11.028 | 322 | -10.706 | -3.445 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Ontwikkelingen in programma's | 322 | 322 | |
Bijdrage vanuit omgevingswet voor de RHBO | 50 | 50 |
Provinciale bijdrage als een van de Samenwerkingspartners. Het betreft een bijdrage voor de implementatiefase van de regionale ondersteuning RHBO (Regionaal Hulp Bij Omgevingswet) in programma 3. Dit wordt gedekt vanuit programma 1, Laan van de leefomgeving.
Overheveling budget naar programma 9 | 272 | 272 |
---|
Financieel was de PCL ondergebracht binnen programma 9, de PARK binnen programma 1. Omdat sprake is van bundeling van deze 2 organen in 1 adviesorgaan, worden de in de begroting beschikbare middelen voor PCL en PARK gebundeld onder programma 9, ter dekking van de kosten in het boekjaar 2024 voor de Utrechtse Adviesraad. Dit is inclusief de overheveling van 0,6 fte schaal 16.
Totaal bijstellingen zomernota | 322 | 322 |
---|
Financieel meerjarenoverzicht
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 146 | 30 | 116 | 350 | 350 | 350 |
Lasten | -11.385 | -3.475 | -7.910 | -13.733 | -10.467 | -9.802 |
Saldo | -11.239 | -3.445 | -7.794 | -13.383 | -10.117 | -9.452 |