Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | |||
9.6.1 | De wettelijke toezichtstaak is beter en efficiënter uitgevoerd | |||
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | ||||||
Beleidsdoel | 9.6 | Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.6.2 | Verticaal toezicht en horizontale controle zijn aangepast aan de landelijke Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) Toezicht | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Toelichting |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
9-6 | Gemeenten, waterschap funct. goed | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -1.101 | -1.101 | -346 | ||
Saldo | -1.101 | -1.101 | -346 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|
Totaal bijstellingen zomernota |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -1.152 | -346 | -806 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
Saldo | -1.152 | -346 | -806 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |