Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | |||
9.7.2 | Het ondersteunen van de transitie naar een circulaire samenleving is sterker en meer integraal | |||
9.7.3 | De transitie naar een klimaatneutrale samenleving wordt concernbreed beter verankerd en gemonitord | |||
9.7.4 | Het beleid is beter met data onderbouwd |
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | ||||||
Beleidsdoel | 9.7 | Concernbrede aansturing op brede thema’s is krachtig en effectief | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.7.1 | De Sociale Agenda is beter zichtbaar en uitvoerbaar binnen de Provinciale programma’s en op een aantal sociale thema’s aanvullend op gemeenten en andere organisaties | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Door capaciteitsgebrek en interne wisselingen binnen het team blijkt het niet mogelijk om in het kader van ‘Sociaal DNA van de Provincie’ alle geplande Sociale Bril-sessies te organiseren. In plaats van de geplande 15 zullen er 6 sessies worden georganiseerd in 2024. |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
9-7 | Concernbrede aansturing brede thema | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -2.813 | -2.813 | -933 | ||
Saldo | -2.813 | -2.813 | -933 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|
Totaal bijstellingen zomernota |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 216 | 216 | 665 | 650 | 790 | |
Lasten | -2.897 | -933 | -1.963 | -2.425 | -2.237 | -1.777 |
Saldo | -2.681 | -933 | -1.747 | -1.760 | -1.587 | -987 |