Voortgang
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteit | Planning | Budget | |
---|---|---|---|---|
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | |||
9.5.1 | Er ligt een (gezamenlijke) visie op regiovorming en er wordt conform die visie gehandeld. | |||
9.5.2.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd | |||
9.5.3 | De relatie met de Europese Unie draagt meer bij aan de realisatie van provinciale beleidsdoelstellingen | |||
9.5.4 | De Staat van Utrecht is van niveau en beter afgestemd op de gebruikers | |||
9.5.5 | Het strategisch vermogen van de organisatie en lobbykracht is sterkerm | |||
Stand van zaken
Voortgang beleid per meerjarendoel
Beleidsdoel - meerjarendoel | Activiteiten | Planning | |||||
9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5.2.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd | ||||||
Beleidsdoel | 9.5 | De regionale slagkracht is sterk (ook over bestuurlijke grenzen heen) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarendoel | 9.5.2.2 | Het beleid voor verbonden partijen is beter en wordt conform uitgevoerd | |||||||||
Activiteit | Planning | ||||||||||
Stand van zaken | |||||||||||
Toelichting | |||||||||||
Toelichting |
Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.
Overzicht van baten en lasten
9-5 | Regionale slagkracht sterk | Tot de zomernota | Zomernota | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 30 april |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Lasten | -2.943 | -2.943 | -729 | ||
Saldo | -2.943 | -2.943 | -729 |
Toelichting bijstellingen
Bijstelling | Baten | Lasten | Saldo |
---|
Totaal bijstellingen zomernota |
---|
Financieel MJO
Beleidsdoel | Bijgesteld begroting | Realisatie 30 april | Budgettaire | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Lasten | -3.440 | -729 | -2.712 | -2.844 | -3.066 | -2.716 |
Saldo | -3.440 | -729 | -2.712 | -2.844 | -3.066 | -2.716 |